Модульний контактор CT 25А 2НО 24В, Schneider CT 16020
- Основное
- Отзывы
| Тип продукта | Контактор |
|---|---|
| Краткое название устройства | CT |
| Область применения | Цепь управления |
| Описание полюсов | 2P |
| Номинальный рабочий ток | 25 А AC-7A |
| Конфигурация главных контактов | 2 Н.О. |
| Тип сети | Переменный ток |
| Тип управления | Дистанционное управление |
| [Uc] напряжение цепи управления | 24 В пер. ток 50 Гц |
| Частота сети | 50 Гц |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение | 250 В Переменный ток 50 Гц |
| Максимальная мощность | 3 Вт в 250 В Переменный ток |
| Тип сигнала управления | Непрерывная |
| Индикатор наличия напряжения | Цветной индикатор |
| Потребляемая мощность при удержании, ВА | 3,8 В·А |
| Потребляемая мощность при срабатывании | 15 В·А |
| Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
| Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
| Шаг 9 мм | 2 |
| Высота | 81 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Глубина | 60 мм |
| Цвет | Серый |
| Механическая износостойкость | 1000000 циклы |
| Электрическая износостойкость | 100000 циклы IEC/EN 61095 25 А 50 Гц AC-7A 30000 циклы IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклы EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B |
| соединения – клеммы | Силовая цепь: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 2,5 мм² гибкий Силовая цепь: Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 6 мм² жесткий Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 2,5 мм² гибкий Цепь управления: Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5 мм² жесткий |
| Совместимость продукта | Вспомогательный контакт Смешанный контроль: импульс./блокир. Фильтр помех Задержка |
| Код совместимости | CT |
| Стандарты | IEC/EN 61095 |
|---|---|
| Сертификаты | CCC IMQ VDE EAC CEBEC |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN 60947-4-1 2 в соответствии с EN 61095 2 в соответствии с IEC 1095 |
| Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
| Высота над уровнем моря | 2000 м |
| Рабочая температура окружающей среды | -5…60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…60 °C |
|
Оставьте Ваш отзыв: |







