Модульний контактор Tesys 40А 4НЗ 24В AC, Schneider GC4004B5
- Основное
- Отзывы
| диапазон | ТеСис |
|---|---|
| наименование товара | ТеСис ГХ |
| тип продукта или компонента | Модульный контактор |
| короткое имя устройства | GC40 |
| контактор приложение | Отопление Освещение Управление двигателем |
| категория использования | АС-7Б АС-7А |
|---|---|
| описание полюсов | 4P |
| контактная композиция полюса электропередач | 4 НЗ |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 250 В переменного тока |
| [Ie] номинальный рабочий ток | 40 А АС-7А 15 А АС-7В |
| рабочее положение | 30°/по вертикали |
| тип цепи управления | Переменный ток при 50 Гц |
| [Uc] напряжение цепи управления | 24 В переменного тока, 50 Гц |
| [Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 4 кВ |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 40 А (при 50 °C) для силовой цепи |
| Irms номинальная включающая способность | 120 А при 400 В переменного тока для силовой цепи в соответствии с IEC 61095 |
| номинальная отключающая способность | 120 А при 400 В для силовой цепи в соответствии с IEC 61095 |
| [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 320 A 40 °C - 10 с для силовой цепи 100 A 40 °C - 30 с для силовой цепи |
| соответствующий номинал предохранителя | 40 A gL при <= 440 В для силовой цепи |
| средний импеданс | 2 мОм - Ith 40 А 50 Гц для силовой цепи |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В в соответствии с IEC 61095 500 В в соответствии с VDE 0110 |
| электрическая стойкость | AC-7A: 100 000 циклов AC-7B: 100 000 циклов |
| рассеиваемая мощность на полюс | 3,2 Вт |
| тип управления | Дистанционное управление |
| режим монтажа | Клипса |
| монтажная опора | DIN-рейка |
| стандарты | МЭК 61095 |
| соединения - клеммы | Цепь управления: клеммы с винтовыми зажимами 1 кабель(и) 2,5 мм²гибкий без наконечника кабеля Цепь управления: клеммы с винтовыми зажимами 2 кабель(и) 2,5 мм²гибкий без наконечника кабеля Цепь управления: клеммы с винтовыми зажимами 1 кабель(и) 2,5 мм²гибкий с наконечником кабеля Цепь управления : винтовые клеммы 2 кабеля(ей) 1,5 мм²гибкие с кабельным наконечником Цепь управления: винтовые клеммы 1 кабель(и) 1,5 мм²одножильные без кабельного наконечника Цепь управления: винтовые клеммы 2 кабеля(ей) 1,5 мм²одножильные без кабельных наконечников Цепь питания: винты зажимные клеммы 1 кабель(и) 25 мм²гибкий без кабельного наконечника Силовая цепь: винтовые клеммы 2 кабеля(ей) 16 мм²гибкий без кабельного наконечника Силовая цепь: винтовые клеммы 1 кабель(и) 16 мм²гибкий с кабельным наконечником Силовая цепь: клеммы с винтовыми зажимами 2 кабеля(ей) 4 мм²гибкие с кабельным наконечником Силовая цепь: клеммы с винтовыми зажимами 1 кабель(и) 25 мм²одножильные без кабельных наконечников Силовая цепь: клеммы с винтовыми зажимами 2 кабеля(ей) 6 мм²одножильные без кабельных наконечников |
| Момент затяжки | Цепь управления: 0,8 Нм - на винтовых клеммах Силовая цепь: 2 Нм - на винтовых клеммах |
| рабочее время | 10...25 мс открытие 10...30 мс закрытие |
| механическая прочность | 1000000 циклов |
| максимальная скорость работы | 300 циклов/ч 50 °C |
| пределы напряжения цепи управления | Отключение: 0,2...0,75 Uc при 50 Гц (при <50 °C) Рабочее: 0,85...1,1 Uc при 50 Гц (при <50 °C) |
| пусковая мощность в ВА | 53 ВА 50 Гц (при 20 °C) |
| потребляемая мощность в ВА | 6,5 ВА 50 Гц (при 20 °C) |
| рассеивание тепла | 2,1 Вт при 50/60 Гц |
| степень защиты IP | IP40 в соответствии с VDE 0106 (в корпусе) IP20 в соответствии с VDE 0106 |
|---|---|
| защитная обработка | ТС |
| температура окружающего воздуха для работы | -5…50 °С |
| температура окружающего воздуха для хранения | -40…70 °С |
| рабочая высота | <= 3000 м |
| механическая прочность | Ударный контактор разомкнут: 10 Гн в течение 11 мс Ударный контактор замкнут: 15 Гн на 11 мс Вибрационный контактор разомкнут: 2 Гн, 5...300 Гц Вибрационный контактор замкнут: 3 Гн, 5...300 Гц |
| общее количество модулей 18 мм | 3 |
| высота | 85 мм |
| ширина | 54 мм |
| глубина | 62,5 мм |
| вес нетто | 0,39 кг |
| количество в комплекте | Набор из 4 |
| цвет | Белый |
|
Оставьте Ваш отзыв: |







