Автоматичний вимикач MasterPact NW 40 H1 4P на токи до 4000А, (48097,48327)
- Основное
- Отзывы
| Серия | Masterpact NW |
|---|---|
| Тип продукта | Базовая рама |
| Краткое название устройства | MasterPact NW40 |
| Наименование автоматического выключателя | MasterPact NW40H1 |
| Описание полюсов | 4P |
| Положение нейтрали | Слева |
| Тип сети | Переменный ток |
| Код отключающей способности | H1 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 |
| Категория применения | Категория B |
| Частота сети | 50/60 Гц |
|---|---|
| Тип управления | Кнопка |
| Исполнение монтажа | Стационарный |
| [In] номинальный ток | 4000 А в 40 °C |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 12 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Icm] включающая способность | 143 кА 525 В Переменный ток в 50/60 Гц 143 кА 690 В Переменный ток в 50/60 Гц |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Номинал ТТ автоматического выключателя | 4000 А |
| Отключающая способность | 65 кА Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА Icu в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА Icu в 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА Icu в 380...415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ics] рабочая отключающая способность | 65 кА в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА в 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Тип защиты | Без защиты |
| Механическая износостойкость | 10000 циклы без обслуживания в соответствии с IEC 60947-2 20000 циклы с обслуживанием в соответствии с IEC 60947-2 |
| Электрическая износостойкость | AC-3: 6000 циклы 440/690 В Переменный ток 50/60 Гц без обслуживания в соответствии с IEC 60947-2 2500 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц без обслуживания в соответствии с IEC 60947-2 5000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц без обслуживания в соответствии с IEC 60947-2 AC-23A: 2500 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц без обслуживания в соответствии с IEC 60947-2 AC-23A: 5000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц без обслуживания в соответствии с IEC 60947-2 |
| Шаг соединения | 150 мм |
| [Icw] кратковременно выдерживаемый ток | 65 кА 1 с в соответствии с IEC 60947-2 65 кА 3 с в соответствии с IEC 60947-2 |
| макс. время отключения | 25 мс |
| Максимальное время включения | 70 мс |
| Высота | 352 мм |
| Ширина | 537 мм |
| Глубина | 297 мм |
| Стандарты | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификаты | ASTA |
| Степень загрязнения | 4 в соответствии с IEC 60664-1 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C |
|
Оставьте Ваш отзыв: |












