Автоматичний вимикач REFLEX iC60N 10A 4P, C, Ti24, Schneider A9C62410
- Основное
- Отзывы
| приложение для устройства | Распределение управления |
|---|---|
| диапазон | Акти 9 |
| наименование товара | Рефлекс iC60 |
| короткое имя устройства | Рефлекс iC60N |
| тип продукта или компонента | Встроенный автоматический выключатель |
| описание полюсов | 4P |
| количество защищаемых полюсов | 4 |
| тип сети | Переменный ток |
| технология расцепителя | Термомагнитный |
| код кривой | С |
| [In] номинальный ток | 10 А |
|---|---|
| частота сети | 50/60 Гц |
| код отключающей способности | Н |
| отключающая способность | 20 кА Icu при 220...240 В перем. тока, 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu при 380...415 В перем. тока, 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменного тока |
| индикатор положения контакта | Да |
| тип управления | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Дистанционное управление непрерывной командой Тумблер Дистанционное управление импульсным |
| тип управляющего сигнала | Поддерживается Поддерживается очень низкое напряжение Импульс |
| местная сигнализация | Мигающий светодиод: перегрев устройства Красный светодиод: неисправность Мигающий светодиод: устройство отключено Зеленый светодиод: устройство включено Мигающий светодиод: устройство готово к работе |
| [Uc] напряжение цепи управления | 230 В переменного тока 50/60 Гц 24 В переменного тока 50/60 Гц 48 В переменного тока 50/60 Гц 24 В постоянного тока 48 В постоянного тока |
| [Us] номинальное напряжение питания | 230 В переменного тока при 50/60 Гц |
| режим монтажа | Исправлено |
| монтажная опора | Симметричная DIN-рейка 35 мм |
| шаг 9 мм | 13 |
| высота | 84 мм |
| ширина | 117 мм |
| глубина | 77 мм |
| цвет | Белый |
| механическая прочность | 50000 циклов |
| электрическая стойкость | AC-1: 50000 циклов переменного тока 50 Гц |
| возможность запирания навесным замком | Запираемый |
| описание вариантов блокировки | Замок в положении ВЫКЛ. |
| защита от утечки на землю | Отдельный блок |
| совместимость продукта | С ПЛК |
| степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
|---|---|
| степень загрязнения | 3 |
| тропизация | 2 |
| относительная влажность | 93 % при 40 °C |
|
Оставьте Ваш отзыв: |

























