Мотор-редуктор RCA iC60 3,4P без Ti24 230 В, Schneider A9C70114
- Основное
- Отзывы
| ассортимент продукции | Акти 9 |
|---|---|
| тип продукта или компонента | Вспомогательный пульт дистанционного управления |
| короткое имя устройства | RCA iC60 |
| состав сигнальных контактов | 1 контакт без напряжения |
| напряжение цепи сигнализации | Беспотенциальный контакт 24...230 В 0,01...1 А переменного тока |
| тип управления | Импульсное и поддерживающее дистанционное управление 230 В переменного тока 50/60 Гц |
|---|---|
| входной ток | Импульс 5 мА 5 мА поддерживается |
| длительность импульса | >= 200 мс цепь управления |
| время отклика | < 500 мс |
| [Us] номинальное напряжение питания | 230 В переменного тока 50/60 Гц |
| потребляемая мощность в Вт | 1 Вт |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 В |
| [Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 6 кВ |
| значение настройки | Режим A: повторное включение разрешено после отключения Режим B: повторное включение запрещено после отключения Auto: разрешено дистанционное управление Off: дистанционное управление запрещено |
| местная сигнализация | Мигающий зеленый светодиод: готов к работе Мигающий оранжевый светодиод: не работает |
| режим монтажа | Исправлено |
| монтажная опора | DIN-рейка |
| совместимость гребенчатых шин и распределительных блоков | НЕТ |
| шаг 9 мм | 7 |
| высота | 93 мм |
| ширина | 63 мм |
| глубина | 75,5 мм |
| вес нетто | 430 г |
| цвет | Белый |
| электрическая стойкость | 10000 циклов |
| механическая прочность | 10000 циклов |
| возможность запирания навесным замком | Запираемый |
| длина зачистки провода | Источник питания: 10 мм для нижнего подключения Вход: 10 мм для нижнего подключения Выход: 8 мм для верхнего подключения |
| Момент затяжки | Вспомогательный выход: 0,7 Нм Вспомогательный источник: 1 Нм Вспомогательный вход: 1 Нм |
| совместимость диапазона | Acti9 iC60 Acti9 iC65 Адаптер напряжения iMDU |
| совместимость продукта | 3P или 4P iC60 3P или 4P iC65 iMDU |
| степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный корпус) в соответствии с IEC 60529 |
|---|---|
| степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947 |
| категория перенапряжения | II |
| тропизация | 2 |
| относительная влажность | 93 % при 40 °C |
| температура окружающего воздуха для хранения | -40…70 °С |
| температура окружающего воздуха для работы | -25…60 °С |
|
Оставьте Ваш отзыв: |







