Автоматичний вимикач Easy9 10A 4P,B, 4,5kA, Schneider EZ9F14410
- Основное
- Отзывы
| диапазон | Мульти 9 |
|---|---|
| наименование товара | Мульти 9 C60 |
| Тип продукта или компонента | Миниатюрный автоматический выключатель |
| короткое имя устройства | C60H |
| Приложение устройства | Распределение |
| описание полюсов | 4P |
| количество защищаемых полюсов | 4 |
| Линейный номинальный ток | 10 А 122 °F (50 °C) EN/IEC 60947-2 |
| тип сети | Постоянный переменный ток |
| технология расцепителя | Термомагнитный |
| код кривой | С |
| отключающая способность | 50 кА Icu <= 250 В пост. тока EN/IEC 60947-2 30 кА Icu 240 В перем. тока 50/60 Гц между фазами EN/IEC 60947-2 15 кА Icu 415 В перем. тока 50/60 Гц между фазами EN/IEC 60947-2 10 кА Icu 440 В перем. тока 50/60 Гц между фазами EN/IEC 60947-2 |
| категория использования | Категория А EN/IEC 60947-2 |
| пригодность для изоляции | Да EN/IEC 60947-2 |
| Стандарты | ЕН/МЭК 60947-2 |
| сертификаты продукции | ЕАС ССС |
| Частота сети | 50/60 Гц |
|---|---|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 240 В переменного тока 50/60 Гц между фазами 415 В переменного тока 50/60 Гц между фазами 440 В переменного тока 50/60 Гц между фазами <= 250 В постоянного тока |
| предел магнитного срабатывания | 8,5 x In +/- 20 % переменного тока 12 x In +/- 20 % постоянного тока |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 15 кА 50 % EN/IEC 60947-2 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц 7,5 кА 50 % EN/IEC 60947-2 - 415 В перем. тока, 50/60 Гц 5 кА 50 % EN/IEC 60947-2 - 440 В перем. 50/60 Гц 50 кА 100 % EN/IEC 60947-2 - <= 250 В пост. тока |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменного тока 50/60 Гц EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 6 кВЕН/МЭК 60947-2 |
| индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Переключать |
| местная сигнализация | Индикация включения/выключения |
| Режим монтажа | Клипса |
| Монтажная поддержка | DIN-рейка |
| шаг 9 мм | 8 |
| Высота | 3,19 дюйма (81 мм) |
| Ширина | 2,83 дюйма (72 мм) |
| Глубина | 2,83 дюйма (72 мм) |
| Вес нетто | 1,06 фунта (США) (0,48 кг) |
| цвет | Серый |
| механическая прочность | 20000 циклов |
| электрическая стойкость | 10000 циклов |
| возможность запирания навесным замком | Запираемый |
| соединения - клеммы | Клемма туннельного типа сверху или снизу) 0,00…0,04 дюйма² (1…25 мм²) - жесткая Клемма туннельного типа сверху или снизу) 0,00…0,04 дюйма² (1…25 мм²) - гибкая Клемма туннельного типа сверху или снизу) 0,00…0,04 дюйма² ( 1…25 мм²) - гибкий с наконечником |
| длина зачистки провода | 0,55 дюйма (14 мм) сверху или снизу |
| Момент затяжки | 17,70 фунт-сила-дюйм (2 Нм) вверху или внизу |
| защита от утечки на землю | Отдельный блок |
| рассеивание тепла | 7,2 Вт 415 В - 10 А |
|---|---|
| степень защиты IP | IP20IEC 60529 Модульный корпус IP40)IEC 60529 |
| степень загрязнения | 3 ЕН/МЭК 60947-2 |
| категория перенапряжения | IV |
| тропизация | 2 МЭК 60068-1 |
| относительная влажность | 95 % 131 °F (55 °C) |
| температура окружающего воздуха для работы | -22…158 °F (-30…70 °C) |
| Температура окружающего воздуха для хранения | -40…176 °F (-40…80 °C) |
|
Оставьте Ваш отзыв: |




































