Модульний 1фазн. лічильник потужності iEM2050 - 230V - 45A з Modbus
- Основное
- Отзывы
| диапазон | Акти 9 |
|---|---|
| семья | Акти 9 iEM2000 |
| короткое имя устройства | ИЭМ2050 |
| тип продукта или компонента | Счетчик энергии |
| описание полюсов | 1П + Н |
|---|---|
| тип измерения | Активная и реактивная энергия Активная и реактивная мощность Коэффициент мощности Ток Напряжение Частота Полная мощность |
| тип учета | Активная, реактивная, полная энергия (со знаком, четыре квадранта) |
| приложение для устройства | Субтарификация _ |
| класс точности | Активная энергия класса 1 в соответствии с IEC 62053-21 Реактивная энергия класса 2 в соответствии с IEC 62053-23 |
| Тип ввода | Прямой ввод |
| Номинальный ток | 45 А |
| Номинальное напряжение | 230 В - 15...10 % |
| частота сети | 50 Гц |
| диапазон измерения частоты | 45…55 Гц |
| тип технологии | Электронный |
| тип дисплея | ЖК дисплей |
| частота выборки | 32 выборки/цикл |
| ток измерения | 5…45 А |
| отображать цифры | 6 |
| максимальное измеренное значение | 9999,99 кВтч 99999,9 кВтч |
| Тарифный ввод | Тариф (2) |
| протокол порта связи | Modbus RTU на скорости 1200...9600 бит/с, четный/нечетный или нет |
| поддержка коммуникационного порта | Винтовые клеммы: RS485 |
| местная сигнализация | Красный светодиод: измерение и активность 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 2000 или 10000 р/кВтч |
| Цифровые входы | 0 |
| Цифровые выходы | 1 импульс |
| длительность импульса | 11,2...32 мс |
| Напряжение питания | 195...253 В переменного тока 50 Гц |
| максимальная потребляемая мощность в ВА | 10 ВА при 240 В переменного тока |
| максимальная потребляемая мощность в Вт | 2 Вт |
| [Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 6 кВ 1,2/50 мкс |
| режим монтажа | Клипса |
| монтажная опора | DIN-рейка |
| соединения - клеммы | Цепь питания: клеммы туннельного типа (внизу) 1 кабель(и) 8…10 мм² Силовая цепь: клеммы туннельного типа (вверху) 1 кабель(и) 8…10 мм² Импульсный выход: клеммы с винтовыми зажимами (вверху) 1 кабель 2,5 мм²( s) Связь: клеммы с винтовыми зажимами (внизу) 1 кабель(и) 2,5 мм² |
| Момент затяжки | Цепь питания: 0,35 Нм, плоская отвертка 2,2 мм Импульсный выход: 0,1 Нм, плоская отвертка, 1,3 мм Связь: 0,1 Нм, плоская отвертка 1,3 мм |
| длина зачистки провода | Цепь питания: 7,5 мм Импульсный выход: 7 мм Связь: 7 мм |
| стандарты | МЭК 62052-11 МЭК 62053-21 |
| сертификаты продукции | CE |
| степень защиты IP | Передняя панель IP51: в соответствии с IEC 60529 |
|---|---|
| температура окружающего воздуха для работы | -25…55 °С |
| температура окружающего воздуха для хранения | -30…70 °С |
| относительная влажность | 0…75 % |
| цвет | Белый |
| шаг 9 мм | 2 |
| ширина | 17,5 мм |
| высота | 90 мм |
| глубина | 63 мм |
|
Оставьте Ваш отзыв: |


































