- Основное
- Отзывы
| диапазон | PowerTag |
|---|---|
| тип продукта или компонента | Входной модуль |
| короткое имя устройства | PowerTag C 2DI 230 В |
| наименование товара | Контроль PowerTag |
| Совместимость с концентратором | Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD |
| совместимость диапазона | OF и SD двойной контакт OC или неисправность |
| [Us] номинальное напряжение питания | 230 В переменного тока (+/- 20 %) |
|---|---|
| частота сети | 50/60 Гц |
| потребляемая мощность в ВА | 3 ВА |
| номер цифрового входа | 2 |
| тип ввода | Сухой контакт 230 В перем. тока 2 мА |
| состояние напряжения 1 гарантировано | >= 164 В для цифрового входа |
| состояние напряжения 0 гарантировано | <= 40 В для цифрового входа |
| текущее состояние 1 гарантировано | >= 2 мА (цифровой вход) |
| текущее состояние 0 гарантировано | <= 0,5 мА (цифровой вход) |
| режим монтажа | Клипса |
| монтажная опора | DIN-рейка |
| местная сигнализация | Зеленый, оранжевый и красный светодиоды для индикации состояния продукта |
| частота переключения | 10 Гц максимум |
| цвет | Белый (RAL 9003) |
| шаг 9 мм | 2 |
| высота | 85 мм |
| ширина | 18 мм |
| материал | ПА6 ГФ30 |
| глубина | 62 мм |
| вес нетто | 75 г |
| соединения - клеммы | Клеммы туннельного типа (верхние) - 1 кабель(и) 1…16 мм² (AWG 18...AWG 16) - жесткие Клеммы туннельного типа (верхние) - 1 кабель(и) 0,5…10 мм² (AWG 21... AWG 16) - жесткие 8) - гибкие клеммы туннельного типа (внизу) - 1 кабель(и) 1…6 мм² (AWG 18...AWG 10) - жесткие клеммы туннельного типа (внизу) - 1 кабель(и) 0,5…4 мм² (AWG 21) ...AWG 12) - гибкие Клеммы туннельного типа (внизу) - 1 кабель(и) 0,5…4 мм² (AWG 21...AWG 12) - гибкие с наконечником Клеммы туннельного типа (внизу) - 2 кабеля(ей) 1,5 …2,5 мм² (AWG 16...AWG 14) - жесткие Клеммы туннельного типа (внизу) - 2 кабеля(ей) 1,5…2,5 мм² (AWG 16...AWG 14) - гибкие |
| длина зачистки провода | 14 мм для верхнего подключения 9 мм для нижнего подключения |
| Момент затяжки | Электропитание: 2 Нм вверху Цифровой вход: 1 Нм внизу |
| стандарты | ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 EN/IEC 61326-1 ETSI EN 301 489-17 EN/IEC 61010-1 EN/IEC 62479 EN/IEC 61010-2-201 |
| степень защиты IP | Корпус IP20: в соответствии с IEC 60529 Передняя панель IP40: в соответствии с IEC 60529 |
|---|---|
| степень загрязнения | 3 |
| категория перенапряжения | III в соответствии с IEC 61010-1 |
| ИК степень защиты | ИК05 |
| относительная влажность | 0…93 % при 40 °C в соответствии с IEC 60068-2-78 |
| рабочая высота | 0...2000 м |
| температура окружающего воздуха для работы | -25…60 °С |
| температура окружающего воздуха для хранения | -40…85 °С |
| огнестойкость | 960 °C / 30 с в соответствии с UL 94 V0 |
|
Оставьте Ваш отзыв: |









