Блок диф захисту Multi9 Vigi C60 63A 2P,1000mA тип А-Si, Schneider 26806
- Основное
- Отзывы
| Тип продукта | Дополнительные устройства защитного отключения |
|---|---|
| Краткое название устройства | Vigi C60 |
| Описание полюсов | 2P |
| Номинальный ток | 63 А |
| Тип сети | Переменный ток |
| Чувствительность по току утечки | 1000 мА |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечк | Селективный |
| Класс защиты от тока утечки | Тип A-Si |
| Место устройства в сети | Отходящий |
|---|---|
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение | 220...415 V Переменный ток 50/60 Гц |
| Технология срабатывания защиты по дифферен | Зависящий от напряжения |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| Способ монтажа | 35 мм симметричная DIN-рейка |
| Электрическое соединение модульного автом | Винтами |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Высота | 87 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Глубина | 74 мм |
| Вес нетто | 0,15 кг |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Соединения – клеммы | Клеммы туннельного типа0,5…25 мм² гибкий Клеммы туннельного типа0,5…35 мм² жесткий |
| Длина зачистки проводов | 14 мм |
| Момент затяжки | 3,5 Н·м |
| Стандарты | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60947-2 |
| Относительная влажность | 95 % в 55 °C |
| Высота над уровнем моря | 2000 м |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
|
Оставьте Ваш отзыв: |



























