Розчіплювач 4P4D Micrologic2.3AB 400A до NSX400/630, Schneider LV434557
- Основное
- Отзывы
| Серия | Compact |
|---|---|
| Серия | ComPact NSX400...630 |
| Тип продукта | Расцепитель |
| Наименование расцепителя | Micrologic 2.3 AB |
| Технология расцепителя | Электронный |
| Диапазон совместимости | ComPact NSX400 ComPact NSX630 |
| Область применения | Специальное применение |
| Количество полюсов | 4P |
| Описание защищенных полюсов | 4t 3t + N/2 3t |
| Положение нейтрали | Слева |
| Защитные функции блока управления | LSoI |
| Тип защиты | Защита от перегрузки (с большой выдержкой времени) Защита от короткого замыкания с фиксированной выдержк Мгновенная защита от короткого замыкания |
| Номинальный ток расцепителя | 400 А в 40 °C |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
| Тип сети | Переменный ток |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| [Ir] регулируемая уставка защиты с большой вы | Регулируемый |
|---|---|
| [Ir] диапазон регулирования уставки защиты | 260...400 A |
| [tr] регулируемая выдержка времени | Фиксированный |
| [tr] диапазон регулирования выдержки времени | 15 с в 1,5 x Ir 0,35 с в 7,2 x Ir 0,5 с в 6 x Ir |
| Тепловая память | 20 минут до и после срабатывания |
| [Isd] регулируемая уставка защиты с малой выд | 9 регулируемых настроек |
| [Isd] диапазон регулирования уставки защиты | 1.5...10 x Ir |
| [tsd] регулируемая выдержка времени защиты | Фиксированный |
| [tsd] диапазон регулирования выдержки времен | 0,02 с |
| [Ii] регулируемая уставка тока мгновенного с | Фиксированный |
| [Ii] диапазон регулирования уставки тока мгн | 4800 A |
| Защита от замыкания на землю | Без |
| Настройки защиты нейтрали | 0,5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) Нет защиты (3t) |
| Логическая селективность ZSI | Без |
| Локальная индикация | Готов к использованию: мигающий светодиод (зеленый) Перегрузка: светодиод "105 % Ir" (красный) Перегрузка: светодиод "90 % Ir" (желтый) |
| Стандарты | EN/IEC 60947-2 UL 508 |
|---|---|
| Сертификаты | Морское исполнение EAC CCC |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |
|
Оставьте Ваш отзыв: |
































