Автоматичний вимикач EATON 630А, 3P, NZMH3-AE630, Schneider 259118
- Основное
- Характеристика
- Отзывы
| Асортимент | Автоматичні вимикачі | ||
| Захисна функція | Захист установок та проводки | ||
| Стандарт/сертифікат | IEC | ||
| Метод монтажа | Фіксована установка | ||
| Техніка спрацьовування | Електронний розчіплювач | ||
| Типорозмір | NZM3 | ||
| Опис | Вимірювання ефективних значень та „термічна пам'ять“ | ||
| Кількість полюсів | 3-полюсні. | ||
| Стандартне обладнання | Гвинтове з'єднання | ||
| Комутаційна спроможність | |||
| 400/415 В 50 Гц | Icu | кА | 150 |
| Розрахунковий робочий струм = вимірюваний струм тривалого навантаження | |||
| Розрахунковий робочий струм = вимірюваний струм тривалого навантаження | В = Іу | А | 630 |
| діапазон установки | |||
| Розчіплювач перевантаження | |||
| І | А | 315 - 630 | |
| розчеплювач короткого замикання | |||
| без затримки | Ii = In x … | 2 - 8 | |
| розчеплювач короткого замикання | Irm | А | 630 - 5040 |
| Загальна інформація | |||
| Стандарти та положення | IEC/EN 60947, VDE 0660 | ||
| захист від дотику | захист від дотику пальцями та тильною стороною кистей рук згідно з VDE 0106 частина 100 | ||
| Стійкість до кліматичних впливів | Вологе нагрівання, постійне, відповідно до IEC 60068-2-78Вологе нагрівання, циклічне, відповідно до IEC 60068-2-30 | ||
| Температура навколишнього середовища | |||
| Температура довкілля, зберігання | °C | - 40 - + 70 | |
| Експлуатація | °C | -25 - +70 | |
| Ударостійкість (імпульс напівсинусу 10 мс) згідно з IEC 60068-2-27 | g | 20 (імпульс напівсинусу 20 мс) | |
| Безпечне роз'єднання згідно з EN 61140 | |||
| між допоміжними контактами та ланцюгами головного струму | В перем. тока | 500 | |
| Між допоміжними контактами | В перем. тока | 300 | |
| Вага | кг | 6.34 | |
|
Оставьте Ваш отзыв: |







