- Основное
- Отзывы
| диапазон | Акти 9 |
|---|---|
| ассортимент продукции | Акти 9 iEM3000 |
| короткое имя устройства | ИЭМ3100 |
| тип продукта или компонента | Счетчик энергии |
| описание полюсов | 1П + Н 3П 3П + Н |
|---|---|
| тип измерения | Активная энергия |
| приложение для устройства | Частичный счетчик Доплата |
| класс точности | Активная энергия класса 1 в соответствии с IEC 62053-21 Активная энергия класса 1 в соответствии с IEC 61557-12 Активная энергия класса B в соответствии с EN 50470-3 |
| тип ввода | Прямой ввод |
| [In] номинальный ток | 63 А |
| Номинальное напряжение | 100…277 В 173…480 В |
| частота сети | 60 Гц 50 Гц |
| тип технологии | Электронный |
| тип дисплея | ЖК дисплей |
| частота выборки | 32 выборки/цикл |
| ток измерения | 0…63 А |
| максимальное измеренное значение | 99999999,9 кВтч |
| протокол порта связи | - |
| поддержка коммуникационного порта | - |
| местная сигнализация | Зеленый индикатор: питание включено Желтый мигающий светодиод: проверка точности |
| количество входов | 0 |
| количество выходов | 0 |
| режим монтажа | Клипса |
| монтажная опора | DIN-рейка |
| соединения - клеммы | Винтовые клеммы Кабель(и) 16 мм² |
| категория перенапряжения | III |
| стандарты | МЭК 61036 МЭК 61557-12 МЭК 62053-23 МЭК 61010 UL 61010-1 МЭК 62053-21 |
| сертификаты продукции | CE в соответствии с IEC 61010 (безопасность) CE в соответствии с EN 61557-12 (монитор мощности) CE в соответствии с IEC 61326-1 (ЭМС) CULus в соответствии с UL 61010 (безопасность) CULus в соответствии с ANSI C12.20 (субметр) EAC (субметр) RCM в соответствии с NMI M 6-1 (субметр) UL |
| степень защиты IP | Передняя панель IP40: в соответствии с IEC 60529 Корпус IP20: в соответствии с IEC 60529 |
|---|---|
| степень загрязнения | 2 |
| относительная влажность | 5…95 % при 50 °С |
| температура окружающего воздуха для работы | -25…60 °C - МЭК |
| температура окружающего воздуха для хранения | -40…85 °С |
| рабочая высота | < 2000 м |
| цвет | Белый |
| шаг 9 мм | 10 |
| ширина | 90 мм |
| высота | 95 мм |
| глубина | 69 мм |
|
Оставьте Ваш отзыв: |





























